Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 20000 - RH 30918 | Thüringen |
RH 25000 - RH 25918 | Thüringisches Becken mit Eichsfeld und Goldener Aue Bem.: * Erfurt (Stadt und Land), Gera (Stadt und Land), Jena (Stadt und Land), Weimar (Stadt und Land), Mühlhausen, Bad Langensalza, Apolda, Artern, Eisenberg, Heiligenstadt, Schmölln, Sömmerda, Sondershausen, Stadtroda, Worbis Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken |
RH 25103 - RH 25850 | Allgemeine Geografie |
RH 25177 - RH 25528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RH 25345 - RH 25417 | Hydrogeografie |
RH 25399 - RH 25417 | Meereskunde (Ozeanographie) Verw.:(s.a. Meeresgeologie TI 7000 ff.) |
RH 25405 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Meereskunde |
RH 25408 | Physik und Chemie des Meereswassers Verw.:s.a. UT 4800 Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Chemie||Meer||Meeresphysik |
RH 25411 | Meeresbiologie Verw.:(s.a. WI 4600 ff.) Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Meeresbiologie |
RH 25414 | Dynamische Ozeanographie (Gezeiten, Meeresbewegungen und Meeresströmungen) Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Gezeiten||Meeresströmung |
RH 25417 | Regionale Ozeanographie Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Meereskunde||Region |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |