Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 35000 - RH 75918 | Sachsen |
RH 75000 - RH 75918 | Lausitzer Bergland (Oberlausitzer Bergland) und Lausitzer Gebirge (Zittauer Gebirge) Bem.: * Löbau-Zittau <Kreis> Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge |
RH 75103 - RH 75850 | Allgemeine Geografie |
RH 75177 - RH 75528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RH 75345 - RH 75417 | Hydrogeografie |
RH 75399 - RH 75417 | Meereskunde (Ozeanographie) Verw.:(s.a. Meeresgeologie TI 7000 ff.) |
RH 75405 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Meereskunde |
RH 75408 | Physik und Chemie des Meereswassers Verw.:s.a. UT 4800 Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Chemie||Meer||Meeresphysik |
RH 75411 | Meeresbiologie Verw.:(s.a. WI 4600 ff.) Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Meeresbiologie |
RH 75414 | Dynamische Ozeanographie (Gezeiten, Meeresbewegungen und Meeresströmungen) Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Gezeiten||Meeresströmung |
RH 75417 | Regionale Ozeanographie Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Meereskunde||Region |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |