Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RX 10000 - RX 90918 | Australien, Neuseeland, Ozeanien Reg.: Australien || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10000 - RX 10918 |
RX 10103 - RX 10850 | Allgemeine Geografie |
RX 10177 - RX 10528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RX 10420 - RX 10462 | Klimageografie Verw.:s.a. AR 23000 ; Meteorologie s.a. UT 8000 ff.) |
RX 10426 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Australien || Klimageografie || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10429 | Verw.:s.a. WI 2450 Reg.: Australien || Klimaelement || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10432 |
RX 10435 |
RX 10438 | Verw.:s.a. TI 6700 Reg.: Australien || || Klimaschwankung || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10441 | Lokalklima, Bodenklima, Mikroklima Verw.:s.a. WI 2350; WI 2600 Reg.: Australien || Bodenklima || Mikroklima || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10444 | Angewandte Klimatologie Reg.: Australien || Angewandte Klimatologie || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10447 | Verw.:(s.a. ZC 1100 ff.) Reg.: Australien || Agrarklimatologie || || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10453 | Bioklimatologie Verw.:Klima, Mensch und Tier, Akklimatisation, Heil-klimate; s.a. WI 2250 ff., WX 8600 ff., XG 2900, YU 1200; WN 1950; WN 9280 Reg.: Australien || Bioklimatologie || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10456 | Reg.: Australien || Anthropogener Einfluss || Klima || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10459 | Klimaklassifikation und Klimatypen Reg.: Australien || Klimaklassifikation || Klimatyp || Neuseeland || Ozeanien |
RX 10462 | Reg.: Australien || Klimatologie || Region || Neuseeland || Ozeanien |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |