| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg | 
| TE - TZ | Geowissenschaften | 
| TG | Allgemeine Geologie | 
| TG 1100 - TG 1180 | Allgemeine Geologie: Methoden | 
| TG 1160 - TG 1180 |  Karten, Atlanten, kartenähnliche Darstellungen zur Geologie Verw.:Hier nur kartographische Darstellungen, Literatur zur Geologischen Kartographie s. TG 1130 Reg.: Atlas  | 
| TG 1160 | Karten, Atlanten, kartenähnliche Darstellungen zur Geologie, Allgemein | 
| TG 1161 |  Karten zur Regionalen Geologie Reg.: Karte||Strukturgeologie  | 
| TG 1162 |  Karten zur Strukturgeologie Reg.: Karte||Strukturgeologie  | 
| TG 1163 |  Karten zur Stratigraphie Reg.: Karte||Stratigraphie  | 
| TG 1164 |  Karten zur Hydrogeologie Reg.: Hydrogeologie||Karte  | 
| TG 1165 |  Karten zur Ingenieurgeologie Reg.: Ingenieurgeologie||Karte  | 
| TG 1166 |  Karten zur Lagerstättenkunde Reg.: Karte||Lagerstättenkunde  | 
| TG 1167 |  Karten zur Umweltgeologie Reg.: Karte||Umweltgeologie  | 
| TG 1168 |  Karten zur Paläontologie Reg.: Karte||Paläontologie  | 
| TG 1169 |  Karten zur Mineralogie Reg.: Karte||Mineralogie  | 
| TG 1170 |  Karten zur Geochemie Reg.: Geochemie||Karte  | 
| TG 1171 |  Karten zur Petrologie Reg.: Gesteinskunde||Karte  | 
| TG 1180 |  Kartenähnliche Darstellungen (Profile, Panoramen, Blockbilder) Reg.: Blockbild||Geologie||Geologisches Profil||Luftbild||Panorama||Satellitenbild  | 
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |