| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft |
| ZC 10000 - ZC 39000 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39000 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37900 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35100 - ZC 35500 | Faserpflanzen |
| ZC 35100 - ZC 35199 | Allgemeines |
| ZC 35190 - ZC 35194 | Pazifischer Raum |
| ZC 35190 | Pazifischer Raum allgemein Reg.: Pazifischer Raum |
| ZC 35191 | Australien Reg.: Australien |
| ZC 35192 | Neuseeland Reg.: Neuseeland |
| ZC 35193 | Neuguinea Reg.: Papua-Neuguinea |
| ZC 35194 | Pazifische Inseln Reg.: Melanesien||Mikronesien||Ozeanien||Polynesien |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |