| |
| Pomo-Sprache <Hokan-Sprachen> | EE 3601
|
| Pompeia, Núria | IL 9835
|
| Pompéia, Raúl | IQ 92625 - IQ 92626
|
| Pompeius Magnus, Gnaeus | NH 7250
FX 160798 - FX 160805
|
| Pompeius Magnus, Sextus | NH 7260
|
| Pompeius Strabo, Gnaeus | NH 7240
|
| Pompeius, Epigrammaticus | FH 51898 - FH 51903
|
| Pompeius, Macer | FH 55798 - FH 55803
|
| Pompeius, Quintus | FX 129298 - FX 129305
|
| Pompeius, Trogus | FX 186698 - FX 186705
FX 186598 - FX 186805
FX 186748 - FX 186755
FX 186598 - FX 186602
FX 186805
|
| Pompeji | LF 3140
|
| Pompidou, Georges | NQ 7555
|
| Pompilius | FX 127998 - FX 128002
FX 128205
FX 127998 - FX 128205
|
| Pomponazzi, Pietro | CE 7920 - CE 7937
|
| Pomponius, Lucius | FX 127205
FX 126998 - FX 127205
FX 126998 - FX 127002
|
| Pomponius, Sextus | FX 238998 - FX 239005
|
| Pona, Francesco | IU 9794
|
| Ponce de la Fuente, Constantino | IO 5700 - IO 5701
|
| Ponce, Aníbal | IQ 74326 - IQ 74327
|
| Ponchon, Raoul | IH 73360 - IH 73361
|
| Ponge, Francis | IH 73400 - IH 73401
|
| Poniatowska, Elena | IQ 17340 - IQ 17341
|
| PoniÄan, Ján | KU 8580 - KU 8581
|
| Ponická, Hana | KU 8585 - KU 8586
|
| Ponka | EE 4181
|
| Pons, Maurice | IH 73440 - IH 73441
|
| Pontalis, Jean-Bertrand | IH 73480 - IH 73481
|
| Ponte, Pero da | IN 8497 - IN 8498
|
| Pontederiengewächse | WL 9550
|
| Ponten, Josef | GM 5050 - GM 5053
|
| Pontificale Romanum | BS 3700
|
| Pontifikale | BS 3900
BS 3970
|
| Pontiggia, Giuseppe | IV 41080 - IV 41081
|
| Pontisches Reich | NH 6785
|
| Poolbillard | ZY 2650 - ZY 2659
|
| Poot, Hubert Korneliszoon | GU 49200 - GU 49202
|
| Popa, Vasko | KW 9033 - KW 9034
|
| Popdimitrov, Emanuil | KY 6177 - KY 6178
KY 8372 - KY 8373
|
| Pope, Alexander | HK 2690 - HK 2695
|
| Popescu, Radu | IX 4930 - IX 4931
|
| Popitz, Johannes | NQ 1605
|
| Popmusik | LS 48000 - LS 48900
NQ 6160
LS 48050
|
| Popoluca | EE 6207
|
| Popov, Evgenij AnatolĘševiÄ | KK 6761
|
| Popov, Michail I. | KH 7240 - KH 7241
|
| Popov, Stale | KZ 9130 - KZ 9131
|
| Popov, Vasil | KZ 3130 - KZ 3131
|
| Popov, Vladimir F. | KK 6763 - KK 6764
|
| Popova-Mutafova, Fani | KY 8410 - KY 8411
|
| PopoviÄ ŠapÄanin, Milorad | KW 6480 - KW 6481
|
| PopoviÄ, Danko | KW 9050 - KW 9051
|
| PopoviÄ, Jovan Sterija | KW 3424 - KW 3425
|
| PopoviÄ, MiÄa | KW 9055 - KW 9056
|
| PopoviÄ, Pavle | KW 9060 - KW 9061
|
| PopoviÄ, Vasa D. | KW 9073 - KW 9074
|
| PopoviÄ, Vladimir | KW 9080 - KW 9081
|
| Popovski, Ante | KZ 9200 - KZ 9201
|
| Popovski, Gligor | KZ 9240 - KZ 9241
|
| Popper, Karl R. | CI 3960 - CI 3977
|
| Popularität | ZY 9100 - ZY 9109
|
| Popularphilosophie | CB 5150
|
| Populärwissenschaftliche Darstellung | TQ 1001
UB 5300
UB 5140
TF 4900
UB 5280
UB 5080
UB 5240
UB 5040
WS 1070
WB 9400
UB 5200
UB 5000
VB 2000
UB 5160
TH 1270
WL 4357
UB 5290
UB 5120
TB 5000
WL 1030
UB 5260
UB 5060
WT 1300
WH 2200
UB 5220
UB 5020
WQ 3070
WB 1038
UB 5180
|
| Populationsbiologie | WU 3100
|
| Populationsgenetik | WG 8200
WG 8700 - WG 8739
WG 8350
WG 8000
WC 7770
WG 8400 - WG 8439
|
| Populismus | MF 3386
|
| Populorum progressio | BL 2380
|
| Porcel, Baltasar | IL 9837
|
| Porché, François | IH 73560 - IH 73561
|
| Porcius, Licinus | FX 124898 - FX 124905
|
| Porena, Manfredi | IV 41160 - IV 41161
|
| Porenbeton | ZI 4510
|
| Porlinge | WL 5705
|
| Pornografie | PH 8820
ED 5735
MS 2880
EC 8735
GD 8845
|
| Poröser Stoff | ZM 7030
|
| Porphyridiaceae | WL 3620
|
| Porphyrie | YC 7800 - YC 7899
|
| Porphyrine | WD 5380
|
| Porphyrio, Pomponius | FX 181998 - FX 182005
|
| Porrée, Gilbert de la, Poitiers, Bischof | CE 2760 - CE 2764
|
| Porta, Antonio | IV 41200 - IV 41201
|
| Porta, Carlo | IV 2382
|
| Portal | LK 80260
|
| Portal, Magda | IQ 51340 - IQ 51341
|
| Portal, Marcel | IH 73600 - IH 73601
|
| Porter, Hal | HQ 2474 - HQ 2475
|
| Porter, Katherine Anne | HU 4750 - HU 4755
|
| Porter, Peter | HQ 2482 - HQ 2483
|
| Portfolio Selection | QK 810
|
| Portfolio-Investition | QM 352
|
| Portfoliomanagement | QK 810
|
| Porto (Portugal) | IR 2650
|
| Porto-Riche, Georges de | IG 7031
|
| Portugal | IR 2413
IR 1354
IR 1045
LH 13148
IR 1035
WI 8425
MS 1226
IR 1020
QF 052
IR 1050
LH 14148
IR 1040
PF 943
LH 10420
ML 7334
BD 9140
NM 9250
QF 452
IR 1356
|
| Portugal (Nord) | IR 2530
|
| Portugal (Süd) | IR 2620
|
| Portugiesisch | IR 1450
IR 2116
IR 2794
IR 1385
IR 1900
IR 2200
IR 2692
IR 1209
IR 1792
IR 2165
IR 2548
IR 1408
IR 1972
IR 2296
IR 2737
IR 2386
IR 2791
IR 1370
IR 1855
IR 2180
IR 2650
IR 1207
IR 1430
IR 2080
IR 1351
IR 1630
IR 2150
IR 8300 - IR 9999.1
IR 1402
IR 1954
IR 2280
IR 2720
IR 2775
IR 1360
IR 1850
IR 2175
IR 2638
IR 1203
IR 1424
IR 2062
IR 2350
IR 1345
IR 1495
IR 2145
IR 2440
IR 3010
IR 1390
IR 1927
IR 2275
IR 2715
IR 1356
IR 1835
IR 2170
IR 2620
AM 68000
IR 1418
IR 2008
IR 2323
IR 2766
IR 1460
IR 2140
IR 2413
IR 2797
IR 1386
IR 1909
IR 2220
IR 2700
IR 1330
IR 1354
IR 1810
IR 2167
IR 2575
AE 23000
IR 1410
IR 1981
IR 2305
IR 2764
IR 2089
IR 2395
IR 2792
IR 1380
IR 1891
IR 2190
IR 2683
IR 1208
IR 1440
IR 1352
IR 1765
IR 2160
IR 2530
IR 1406
IR 1963
IR 2287
IR 2728
IR 2368
IR 2780
IR 1365
IR 1852
IR 2177
IR 1205
IR 1426
IR 2071
IR 1350
IR 1540
IR 2147
IR 2449
IR 3025
IR 1020
IR 1398
IR 1936
IR 2278
IR 2718
IR 1358
IR 1840
IR 2172
IR 2629
IR 1202
IR 1422
IR 2053
IR 2330
IR 2769
IR 1340
IR 1475
IR 2142
IR 2415
IR 2799
IR 1000
IR 1387
IR 1918
IR 2251
IR 2710
IK 6035
IR 1828
IR 2169
AH 23600 - AH 23668
IR 1201
IR 1414
IR 1990
IR 2314
IR 2765
|
| Portugiesisches Sprachgebiet | IR 1201
IR 8300 - IR 9999.1
|
| Portugiesischsprachiges Afrika | IR 8300 - IR 9999.1
IR 8301
|