| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| MA - ML | Politologie |
| MG - MI | Politische Systeme einzelner Länder |
| MI | Afrika, Lateinamerika, Australien |
| MI 70000 - MI 92999 | Lateinamerika Verw.:(s.a. PL 736) |
| MI 81000 - MI 92999 | Südamerika |
| MI 81000 - MI 81999 | Allgemeines Reg.: Politisches System||Südamerika |
| MI 82000 - MI 82999 | Argentinien Reg.: Argentinien||Politisches System |
| MI 83000 - MI 83999 | Bolivien Reg.: Bolivien||Politisches System |
| MI 84000 - MI 84999 | Brasilien Reg.: Brasilien||Politisches System |
| MI 85000 - MI 85999 | Chile Reg.: Politisches System |
| MI 86000 - MI 86999 | Ecuador Reg.: Ecuador||Politisches System |
| MI 87000 - MI 87999 | Guayana-Staaten Reg.: Guayana||Politisches System |
| MI 88000 - MI 88999 | Kolumbien Reg.: Kolumbien||Politisches System |
| MI 89000 - MI 89999 | Paraguay Reg.: Paraguay||Politisches System |
| MI 90000 - MI 90999 | Peru Reg.: Peru||Politisches System |
| MI 91000 - MI 91999 | Uruguay Reg.: Politisches System||Uruguay |
| MI 92000 - MI 92999 | Venezuela Reg.: Politisches System||Venezuela |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |