| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| R | Geografie |
| RC - RZ | Regionale Geografie |
| RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
| RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
| RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
| RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
| RD 10000 - RD 95918 | Westdeutschland, Mittelgebirgsschwelle Reg.: Mittelgebirgsschwelle||Westdeutschland |
| RD 50000 - RD 67918 | Hessen |
| RD 67000 - RD 67918 | Odenwald mit Bergstraße Bem.: Bergstraße, Odenwaldkreis, Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis |
| RD 67103 - RD 67850 | Allgemeine Geografie |
| RD 67177 - RD 67528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
| RD 67480 - RD 67519 | Pflanzen- und Tiergeografie Verw.:(s.a. WI) |
| RD 67495 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Pflanzengeografie||Tiergeografie |
| RD 67513 - RD 67519 | Tiergeografie |
| RD 67513 | Ökologische Tiergeografie (Bioregionen und Tierwelt, Tierwanderungen) Verw.:s.a. WT 3500 Reg.: Tiergeografie||Tierökologie |
| RD 67516 | Kulturelle Tiergeografie (Tier und Mensch, Haustiere und Nutztiere) Verw.:s.a. WP 1013; WP 1075; ZB 10000 ff. Reg.: Mensch||Tiergeografie |
| RD 67519 | Regionale Tiergeografie (Faunenreiche, Tierregionen) Reg.: Region||Tiergeografie |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |