Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
W | Biologie |
WI | Ökologie |
WI 6000 - WI 9595 | Regionale Ökologie und Biogeografie Bem.: 6011 Ind.-Signatur: Kirchner: Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas Reg.: Biogeografie||Ökologie||Region |
WI 7300 | Regionale Ökologie und Biogeografie: Vegetation und Tierwelt einzelner Gebiete. Verw.:(Die Regionalgliederung der Systematik Geographie wurde dabei zugrundegelegt, fehlende pflanzen- und tiergeographische Begriffe wurden eingeschoben, RC - RY in 7300 - 9400 umgewandelt) Hier nur allgemeine Darstellungen der gesamten Vegetation und Faunen einzelner Gebiete. Bestimmte Ökotypen, wie Tropischer Regenwald s. WI 5200 ff. (Gesamtfloren und Faunen s. WL 1100 ff. und WP 1100 ff. bzw. entsprechende Stellen z.B. WS 1100 ff. Avifaunen.) Reg.: Region||Tiergeografie |
WI 7305 | Paläarktis, Eurosibirien Reg.: Biogeografie||Europa||Paläarktis||Sibirien (West) |
WI 7310 | Europa Reg.: Biogeografie||Europa |
WI 8710 | Asien (ohne GUS) Reg.: Asien||Biogeografie |
WI 8810 | Afrika Reg.: Afrika||Biogeografie |
WI 8910 | Amerika Reg.: Amerika||Biogeografie |
WI 9300 | Pazifischer Raum Reg.: Biogeografie||Pazifischer Raum |
WI 9420 | Polargebiete Reg.: Biogeografie||Polargebiete |
WI 9510 | Meere Verw.:(s.a. Ozeanographie: WI 4400 ff.) Reg.: Biogeografie||Meer |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |