| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg | 
| ZA - ZE | Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft | 
| ZC 10000 - ZC 39000 | Allgemeiner Pflanzenbau | 
| ZC 30000 - ZC 39000 | Spezieller Pflanzenbau | 
| ZC 35000 - ZC 37900 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen | 
| ZC 35100 - ZC 35500 | Faserpflanzen | 
| ZC 35100 - ZC 35199 | Allgemeines | 
| ZC 35160 - ZC 35169 | Asien | 
| ZC 35160 |  Asien allgemein Reg.: Asien  | 
| ZC 35161 - ZC 35163 | Zentral- und Ostasien | 
| ZC 35164 |  Südostasien Reg.: Birma||Brunei||Indonesien||Kambodscha||Laos||Malaysia||Myanmar||Osttimor||Philippinen||Singapur||Südostasien||Thailand||Vietnam  | 
| ZC 35165 |  Südasien Reg.: Bangladesch||Bhutan||Ceylon||Indien||Nepal||Ostasien||Pakistan||Sri Lanka  | 
| ZC 35166 |  Naher Osten, Vorderasien Reg.: Afghanistan||Iran||Naher Osten||Türkei  | 
| ZC 35167 |  Israel Reg.: Palästina  | 
| ZC 35169 |  Arabische Staaten Reg.: Arabische Staaten||Bahrain||Irak||Jemen||Jordanien||Kuwait||Libanon||Oman||Saudi-Arabien||Südjemen||Syrien||Vereinigte Arabische Emirate  | 
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |