Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
W | Biologie |
WI | Ökologie |
WI 6000 - WI 9595 | Regionale Ökologie und Biogeografie Bem.: 6011 Ind.-Signatur: Kirchner: Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas Reg.: Biogeografie||Ökologie||Region |
WI 7300 | Regionale Ökologie und Biogeografie: Vegetation und Tierwelt einzelner Gebiete. Verw.:(Die Regionalgliederung der Systematik Geographie wurde dabei zugrundegelegt, fehlende pflanzen- und tiergeographische Begriffe wurden eingeschoben, RC - RY in 7300 - 9400 umgewandelt) Hier nur allgemeine Darstellungen der gesamten Vegetation und Faunen einzelner Gebiete. Bestimmte Ökotypen, wie Tropischer Regenwald s. WI 5200 ff. (Gesamtfloren und Faunen s. WL 1100 ff. und WP 1100 ff. bzw. entsprechende Stellen z.B. WS 1100 ff. Avifaunen.) Reg.: Region||Tiergeografie |
WI 7310 | Europa Reg.: Biogeografie||Europa |
WI 7315 | Mitteleuropa Reg.: Biogeografie||Mitteleuropa |
WI 7320 | Deutsches Sprachgebiet Reg.: Biogeografie||Deutsches Sprachgebiet |
WI 7325 | Deutschland Bem.: (im folgenden werden politische oder Verwaltungseinheiten Deutschlands kursiv gedruckt) Reg.: Biogeografie||Deutschland |
WI 7510 | Süddeutschland Reg.: Biogeografie||Süddeutschland |
WI 7610 | Bayern Reg.: Biogeografie |
WI 7615 | Nordbayern Reg.: Bayern (Nord)||Biogeografie |
WI 7640 | Südbayern Reg.: Bayern (Süd)||Biogeografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |